抵当権抹消
抵当権抹消
抵当権抹消手続の流れ
| 「抵当権抹消・お申し込みフォーム」にご記入いただき、送信して下さい。 | |
| 「委任状」のプリントアウトに署名・押印のうえ、金融機関の抹消書類一式と共に当事務所宛てにご郵送、または直接お持ち下さい。 【委任状をダウンロードする(PDFファイル)】 【事務所案内図】 |
|
| 登記費用と振込先をメールにてお知らせいたしますので、お振込みをお願いいたします。 | |
| ご入金を確認後、直ちに抵当権抹消登記手続きに入ります。 | |
| 登記完了後、登記済み書類を郵送いたします。または当事務所へ直接ご来所いただきお受け取りください。 |
料金 司法書士報酬分9,800円 + 登録免許税等実費分 です。
| Case.1 | マンションで、敷地権が1つの場合 | |
| 司法書士報酬分 | 登録免許税等実費分 | |
| 基本料金 | ¥7,800 | ¥1,000×2 |
| 事前調査 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 事後登記簿謄本 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 小計 | ¥9,800 | ¥4,000 |
| 合計 | ¥13,800 | |
| Case.2 | マンションで、敷地権が2つの場合 | |
| 司法書士報酬分 | 登録免許税等実費分 | |
| 基本料金 | ¥7,800 | ¥1,000×3 |
| 事前調査 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 事後登記簿謄本 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 小計 | ¥9,800 | ¥5,000 |
| 合計 | ¥14,800 | |
| Case.3 | 戸建住宅で、土地が1つの場合 | |
| 司法書士報酬分 | 登録免許税等実費分 | |
| 基本料金 | ¥7,800 | ¥1,000×2 |
| 事前調査 | ¥1,000 | ¥1,000×2 |
| 事後登記簿謄本 | ¥1,000 | ¥1,000×2 |
| 小計 | ¥9,800 | ¥6,000 |
| 合計 | ¥15,800 | |
| Case.4 | 戸建住宅で、土地が2つの場合 | |
| 司法書士報酬分 | 登録免許税等実費分 | |
| 基本料金 | ¥7,800 | ¥1,000×3 |
| 事前調査 | ¥1,000 | ¥1,000×3 |
| 事後登記簿謄本 | ¥1,000 | ¥1,000×3 |
| 小計 | ¥9,800 | ¥9,000 |
| 合計 | ¥18,800 | |
